OPPO A80 Zwart 256GB 5G + Accessoirepakket
- 0 reviews
- Toon alle accessoires
Kies je smartphone:
Accessoire pakket
Kies de betere smartphone met een scherper beeldscherm
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
- Laad je OPPO smartphone binnen 30 minuten voor de helft op met de meegeleverde oplader.
- Dankzij de grote 5.100 mAh batterij raakt je smartphone niet snel leeg.
- Je bedient het grote 6,67 inch scherm moeilijk met één hand.
Omschrijving
Geschikte accessoires
Uitgelicht
Maak een adviesafspraak in onze winkel
Wil je meer informatie over een toestel of meerdere smartphones vergelijken? Onze specialisten in de winkel beantwoorden al jouw vragen en laten je graag de verschillende zien.Upgrade je smartphone
Kies voor smartphone Upgrade en ruil jouw oude toestel in voor korting op een nieuwe smartphone. Klik hier om te berekenen hoeveel jouw oude toestel waard is.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 960613 | |
Fabrikantcode | CPH2639SK | |
Merk | Oppo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Bellen en Whatsapp, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2024 | |
Introductiemaand | Augustus | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 14 | |
Update mogelijk naar Android versie | Android 12 | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 2 | |
Beoordeling resterende Android updates | Matig | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Augustus 2027 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Goed | |
Beoordeling updatebeleid | Standaard |
Fysieke eigenschappen
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Hoogte | 16,57 cm | |
Breedte | 7,6 cm | |
Diepte | 0,76 cm | |
Gewicht | 186 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP54 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Standaard | |
Processor | MediaTek Dimensity 6300 | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1000 GB |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
Type SIM-kaartslot | Nano sim | |
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor simkaart of geheugenkaart |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Matig | |
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 1080p @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Telelens | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 2 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | Inkeping in scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 6,67 inch | |
Screen-to-body-ratio | 86,24 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Matig | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 264 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | HD Ready (720p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 5100 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | OPPO SuperVOOC 2.0 | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 41% en 50% | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Vermogen bedraad snelladen | 45 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Sensoren
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Product
Artikelnummer | 960878 | |
Fabrikantcode | 8534095 | |
Merk | Just in case | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Compatibiliteit
Gemaakt voor merk | OPPO | |
Geschikt voor model | Oppo A80 | |
MagSafe magneet |
Fysieke eigenschappen
Model case | Back cover | |
Materiaal | Kunststof | |
Kleur | Zwart | |
Anti-bacterieel | ||
Pasjes vak | ||
Auto-wake functie | ||
Magneet sluiting | ||
Standaard |
Bescherming
Valbescherming | ||
Militair getest | ||
Hoesjerand hoger dan scherm |
Extra functionaliteiten
Koord | ||
Duurzaam |
Product
Artikelnummer | 961057 | |
Fabrikantcode | VCB4JAEH | |
Merk | Oppo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
Kleur | Wit | |
Vermogen | 10 - 45 W | |
GaN technologie |
Aansluitingen
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A | |
Aantal usb-c poorten | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 | |
Vermogen standaard usb-A poort | 45 W | |
Snelladen standaard usb-A poort | ||
Type snelladen standaard usb-A poort | OPPO SuperVOOC |
Compatibiliteit
Gemaakt voor merk | OPPO | |
Aanbevolen voor producttype | E-readers, Laptop (MacBook), Laptops met USB C aansluiting, Navigatie systemen, Powerbanks, Tablet |